POS Min ADJP48 WP48 PoP48 Wins PTS DRB ORB REB AST TO BLK STL PF
Hunter PF (4.0) 2018 .106 -.080 -5.6 -3.4 18.5 5.8 1.0 6.8 2.7 2.4 0.4 1.0 4.3
Washington PF (4.0) 1759 .216 .030 -2.2 1.1 19.4 7.0 1.6 8.6 3.4 2.5 1.2 1.4 4.3
Nunn PG (1.0) 1962 .113 -.026 -3.9 -1.1 25.1 3.9 0.5 4.4 5.4 2.8 0.4 1.4 3.7
Clarke PF (4.0) 1300 .477 .290 6.0 7.9 25.8 9.3 3.4 12.7 3.0 2.0 1.8 1.2 3.7
Paschall PF (4.0) 1654 .221 .035 -2.0 1.2 24.3 5.6 2.4 8.0 3.7 2.7 0.4 0.9 3.6
Barrett SG (2.0) 1704 .086 -.019 -3.7 -0.7 22.6 6.5 1.4 7.9 4.0 3.5 0.5 1.5 3.4
Morant PG (1.0) 2074 .254 .115 0.5 5.0 27.6 4.8 1.2 6.0 11.3 5.1 0.4 1.3 2.5
Herro SG (2.0) 1508 .165 .061 -1.2 1.9 23.6 6.6 0.5 7.1 3.9 2.8 0.3 1.1 2.4
Average PG PG .238 .099 0.0 23.2 5.1 1.1 6.2 8.2 3.5 0.5 1.7 3.5
Average PF PF .286 .099 0.0 22.2 8.1 2.2 10.2 3.7 2.5 1.0 1.4 4.1
Average SG SG .203 .099 0.0 23.0 5.2 1.1 6.3 5.0 2.7 0.6 1.6 3.8
  FG% 2FG% 3FG% FT% eFG% TS% FGA 3FGA PPS FTA
Hunter 19-20 41% 45.4% 35.5% 76.4% 48.9% 52.1% 16.2 7.2 1.14 3.4
Washington 19-20 45.5% 50.7% 37.4% 64.7% 52.8% 54.7% 16.1 6.3 1.21 3.7
Nunn 19-20 43.9% 50.5% 35% 85% 51.4% 53.4% 22.4 9.6 1.12 2.4
Clarke 19-20 61.8% 65.8% 35.9% 75.9% 64.2% 66.3% 17.7 2.4 1.46 4.1
Paschall 19-20 49.7% 55% 28.7% 77.4% 52.6% 57.1% 18.6 3.7 1.31 6.2
Barrett 19-20 40.2% 43.2% 32% 61.4% 44.5% 47.9% 20.5 5.5 1.10 7.2
Morant 19-20 47.7% 51.1% 33.5% 77.6% 50.9% 55.6% 21.7 4.1 1.27 7.1
Herro 19-20 42.8% 46.2% 38.9% 87% 52% 55% 20.1 9.5 1.18 3.2
Average PG 43.7% 49.2% 35.3% 80.9% 50.6% 54.8% 19.0 7.4 1.22 4.9
Average PF 46.3% 53.1% 36% 77.4% 53.4% 56.9% 17.5 7.0 1.27 4.5
Average SG 43.4% 49.1% 36.4% 80% 51.6% 55.2% 19.0 8.6 1.22 4.3

*only players with at least 500 minutes are used to calculate averages, and some averages might look odd until the sample sizes get big enough due to rounding effects.