| Player | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | 13.6 | 0.208 | 82 | 82 | 3145 | 1571 | 376 | 679 | 185 | 18 | 229 |
| Hersey Hawkins | 13.0 | 0.240 | 82 | 82 | 2597 | 862 | 334 | 221 | 148 | 17 | 102 |
| Detlef Schrempf | 10.8 | 0.189 | 78 | 78 | 2742 | 1232 | 554 | 341 | 60 | 19 | 168 |
| Vin Baker | 7.9 | 0.129 | 82 | 82 | 2944 | 1574 | 656 | 152 | 91 | 86 | 174 |
| Dale Ellis | 5.7 | 0.142 | 79 | 0 | 1939 | 934 | 184 | 89 | 60 | 5 | 74 |
| Greg Anthony | 2.9 | 0.136 | 80 | 0 | 1021 | 419 | 111 | 205 | 64 | 3 | 91 |
| Sam Perkins | 2.5 | 0.072 | 81 | 0 | 1675 | 580 | 255 | 113 | 62 | 29 | 62 |
| Jim McIlvaine | 1.2 | 0.046 | 78 | 72 | 1211 | 247 | 259 | 19 | 24 | 137 | 54 |
| Jerome Kersey | 1.1 | 0.071 | 37 | 2 | 716 | 234 | 135 | 44 | 52 | 14 | 36 |
| Aaron Williams | 1.0 | 0.061 | 65 | 9 | 757 | 296 | 147 | 14 | 19 | 38 | 50 |
| Nate McMillan | 0.9 | 0.162 | 18 | 1 | 280 | 62 | 40 | 55 | 14 | 4 | 12 |
| David Wingate | 0.5 | 0.041 | 58 | 2 | 546 | 150 | 79 | 37 | 21 | 3 | 37 |
| Stephen Howard | -0.2 | -0.182 | 13 | 0 | 53 | 25 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| James Cotton | -0.2 | -0.305 | 9 | 0 | 33 | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| George Zidek | -0.3 | -0.639 | 6 | 0 | 22 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eric Snow | -0.4 | -0.286 | 17 | 0 | 74 | 25 | 4 | 13 | 0 | 1 | 12 |
| Team | 59.9 | 0.146 | 82 | 410 | 19755 | 8246 | 3156 | 1986 | 804 | 376 | 1114 |
| Player | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersey Hawkins | 2.0 | 0.290 | 10 | 10 | 337 | 134 | 57 | 36 | 18 | 1 | 9 |
| Gary Payton | 1.2 | 0.138 | 10 | 10 | 428 | 240 | 34 | 70 | 18 | 1 | 26 |
| Vin Baker | 1.0 | 0.127 | 10 | 10 | 371 | 158 | 94 | 18 | 18 | 15 | 22 |
| Detlef Schrempf | 0.8 | 0.102 | 10 | 10 | 375 | 161 | 77 | 39 | 7 | 1 | 22 |
| Nate McMillan | 0.2 | 0.086 | 7 | 0 | 99 | 16 | 16 | 15 | 3 | 2 | 2 |
| David Wingate | 0.1 | 0.441 | 3 | 0 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jerome Kersey |
| 0.1 |
| 0.026 |
| 10 |
| 5 |
| 213 |
| 78 |
| 40 |
| 9 |
| 10 |
| 10 |
| 13 |
| Aaron Williams | -0.1 | -0.379 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sam Perkins | -0.1 | -0.030 | 10 | 1 | 210 | 54 | 32 | 14 | 3 | 5 | 11 |
| Dale Ellis | -0.2 | -0.043 | 10 | 0 | 170 | 56 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Jim McIlvaine | -0.3 | -0.233 | 6 | 4 | 59 | 13 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Greg Anthony | -0.6 | -0.262 | 9 | 0 | 118 | 32 | 10 | 10 | 5 | 1 | 11 |
| Team | 4.2 | 0.084 | 10 | 50 | 2400 | 952 | 388 | 220 | 87 | 43 | 121 |