| Player | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Jackson | 11.8 | 0.235 | 82 | 82 | 2413 | 678 | 322 | 713 | 84 | 2 | 174 |
| Reggie Miller | 11.2 | 0.193 | 81 | 81 | 2795 | 1578 | 232 | 171 | 78 | 11 | 128 |
| Dale Davis | 10.4 | 0.230 | 78 | 78 | 2174 | 626 | 611 | 70 | 51 | 87 | 73 |
| Chris Mullin | 8.3 | 0.184 | 82 | 82 | 2177 | 927 | 249 | 186 | 95 | 39 | 117 |
| Antonio Davis | 7.4 | 0.163 | 82 | 12 | 2191 | 785 | 560 | 61 | 45 | 72 | 103 |
| Fred Hoiberg | 2.4 | 0.134 | 65 | 1 | 874 | 261 | 123 | 45 | 40 | 3 | 22 |
| Travis Best | 2.3 | 0.072 | 82 | 0 | 1547 | 535 | 122 | 281 | 85 | 5 | 111 |
| Derrick McKey | 1.8 | 0.066 | 57 | 4 | 1316 | 359 | 211 | 88 | 57 | 30 | 79 |
| Jalen Rose | 1.7 | 0.048 | 82 | 0 | 1706 | 771 | 195 | 155 | 56 | 14 | 132 |
| Rik Smits | 1.1 | 0.024 | 73 | 69 | 2085 | 1216 | 505 | 101 | 40 | 88 | 134 |
| Etdrick Bohannon | -0.1 | -0.495 | 5 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Mark West | -0.1 | -0.062 | 15 | 1 | 105 | 23 | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Mark Pope | -0.6 | -0.142 | 28 | 0 | 193 | 39 | 26 | 7 | 3 | 6 | 10 |
| Austin Croshere | -0.6 | -0.125 | 26 | 0 | 243 | 76 | 45 | 8 | 9 | 5 | 13 |
| Team | 57.1 | 0.138 | 82 | 410 | 19830 | 7874 | 3222 | 1889 | 645 | 368 | 1107 |
| Player | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dale Davis | 2.3 | 0.240 | 16 | 16 | 466 | 141 | 120 | 12 | 5 | 18 | 21 |
| Mark Jackson | 2.3 | 0.223 | 16 | 16 | 494 | 147 | 73 | 133 | 23 | 0 | 47 |
| Reggie Miller | 1.4 | 0.107 | 16 | 16 | 628 | 319 | 28 | 32 | 19 | 3 | 27 |
| Chris Mullin | 1.4 | 0.162 | 16 | 16 | 412 | 142 | 57 | 23 | 15 | 9 | 24 |
| Antonio Davis | 1.4 | 0.145 | 16 | 0 | 459 | 147 | 108 | 14 | 12 | 18 | 25 |
| Rik Smits | 0.4 | 0.044 | 16 | 16 | 476 | 265 | 85 | 20 | 8 | 14 | 21 |
| Travis Best |
| 0.1 |
| 0.015 |
| 16 |
| 0 |
| 280 |
| 97 |
| 16 |
| 31 |
| 11 |
| 3 |
| 19 |
| Jalen Rose | 0.1 | 0.013 | 15 | 0 | 293 | 122 | 27 | 28 | 11 | 6 | 25 |
| Fred Hoiberg | 0.1 | 0.174 | 2 | 0 | 20 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Pope | 0.1 | 0.061 | 7 | 0 | 42 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mark West | -0.0 | -0.211 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick McKey | -0.3 | -0.057 | 15 | 0 | 284 | 67 | 40 | 11 | 9 | 8 | 11 |
| Team | 9.1 | 0.114 | 16 | 80 | 3865 | 1468 | 564 | 306 | 115 | 79 | 221 |