| Player | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | 10.9 | 0.209 | 80 | 80 | 2504 | 1604 | 865 | 581 | 108 | 54 | 248 |
| Paul Millsap | 8.6 | 0.218 | 70 | 65 | 1895 | 883 | 506 | 141 | 82 | 54 | 95 |
| Monte Morris | 7.3 | 0.177 | 82 | 6 | 1970 | 851 | 194 | 298 | 73 | 4 | 52 |
| Mason Plumlee | 6.0 | 0.167 | 82 | 17 | 1731 | 637 | 525 | 243 | 65 | 77 | 127 |
| Malik Beasley | 4.7 | 0.120 | 81 | 18 | 1879 | 917 | 200 | 97 | 55 | 10 | 55 |
| Torrey Craig | 4.2 | 0.134 | 75 | 37 | 1503 | 430 | 264 | 72 | 37 | 46 | 43 |
| Juan Hernangómez | 4.1 | 0.145 | 70 | 25 | 1358 | 408 | 265 | 55 | 27 | 25 | 37 |
| Jamal Murray | 4.0 | 0.079 | 75 | 74 | 2447 | 1367 | 317 | 362 | 67 | 27 | 158 |
| Gary Harris | 2.5 | 0.072 | 57 | 48 | 1639 | 737 | 158 | 127 | 55 | 19 | 67 |
| Will Barton | 0.7 | 0.030 | 43 | 38 | 1189 | 494 | 199 | 123 | 18 | 22 | 65 |
| Jarred Vanderbilt | 0.2 | 0.158 | 16 | 0 | 69 | 24 | 23 | 3 | 6 | 1 | 8 |
| Tyler Lydon | 0.1 | 0.068 | 25 | 0 | 94 | 23 | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| DeVaughn Akoon-Purcell | -0.0 | -0.052 | 7 | 0 | 22 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Thomas Welsh | -0.1 | -0.081 | 11 | 0 | 36 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Young | -0.1 | -0.164 | 4 | 0 | 37 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Brandon Goodwin | -0.3 | -0.240 | 16 | 0 | 57 | 23 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| Trey Lyles | -0.8 | -0.036 | 63 | 2 | 1120 | 546 | 246 | 87 | 30 | 24 | 68 |
| Isaiah Thomas | -0.9 | -0.235 | 12 | 0 | 181 | 97 | 13 | 23 | 6 | 1 | 18 |
| Team | 51.2 | 0.125 | 82 | 410 | 19730 | 9075 | 3805 | 2245 | 633 | 365 | 1053 |
| Player | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | 3.6 | 0.352 | 14 | 14 | 493 | 352 | 182 | 118 | 15 | 13 | 36 |
| Gary Harris | 1.4 | 0.125 | 14 | 14 | 517 | 199 | 58 | 32 | 12 | 8 | 11 |
| Torrey Craig | 1.2 | 0.179 | 14 | 11 | 330 | 92 | 72 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| Jamal Murray | 1.1 | 0.100 | 14 | 14 | 508 | 298 | 61 | 66 | 15 | 2 | 22 |
| Mason Plumlee | 0.7 | 0.163 | 14 | 0 | 218 | 64 | 62 | 21 | 7 | 10 | 8 |
| Paul Millsap | 0.5 | 0.049 | 14 | 14 | 469 | 205 | 94 | 11 | 12 | 15 | 18 |
| Malik Beasley |
| 0.4 |
| 0.069 |
| 14 |
| 0 |
| 281 |
| 113 |
| 48 |
| 14 |
| 3 |
| 1 |
| 7 |
| Jarred Vanderbilt | 0.0 | 0.269 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Hernangómez | -0.0 | -0.120 | 5 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trey Lyles | -0.1 | -0.542 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Monte Morris | -0.3 | -0.062 | 14 | 0 | 224 | 75 | 19 | 36 | 5 | 1 | 6 |
| Will Barton | -0.3 | -0.048 | 14 | 3 | 328 | 127 | 67 | 24 | 4 | 9 | 13 |
| Team | 8.2 | 0.115 | 14 | 70 | 3396 | 1528 | 668 | 336 | 80 | 65 | 128 |