7-0, 255 lb, born January 21, 1963
| Season | Team | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | HOU | 13.2 | 0.218 | 82 | 82 | 2914 | 1692 | 974 | 111 | 99 | 220 | 234 |
| 1985-86 | HOU | 12.9 | 0.250 | 68 | 68 | 2467 | 1597 | 781 | 137 | 135 | 228 | 196 |
| 1986-87 | HOU | 14.6 | 0.255 | 75 | 75 | 2760 | 1755 | 858 | 220 | 140 | 252 | 228 |
| 1987-88 | HOU | 14.1 | 0.240 | 79 | 79 | 2825 | 1805 | 959 | 163 | 162 | 214 | 243 |
| 1988-89 | HOU | 17.9 | 0.285 | 82 | 82 | 3024 | 2034 | 1105 | 149 | 213 | 282 | 275 |
| 1989-90 | HOU | 16.1 | 0.247 | 82 | 82 | 3124 | 1995 | 1149 | 233 | 174 | 376 | 316 |
| 1990-91 | HOU | 12.8 | 0.299 | 56 | 50 | 2062 | 1187 | 770 | 131 | 121 | 221 | 174 |
| 1991-92 | HOU | 13.2 | 0.240 | 70 | 69 | 2636 | 1510 | 845 | 157 | 127 | 304 | 187 |
| 1992-93 | HOU | 19.0 | 0.282 | 82 | 82 | 3242 | 2140 | 1068 | 291 | 150 | 342 | 262 |
| 1993-94 | HOU | 13.8 | 0.202 | 80 | 80 | 3277 | 2184 | 955 | 287 | 128 | 297 | 271 |
| 1994-95 | HOU | 9.4 | 0.158 | 72 | 72 | 2853 | 2005 | 775 | 255 | 133 | 242 | 237 |
| 1995-96 | HOU | 9.6 | 0.164 | 72 | 72 | 2797 | 1936 | 784 | 257 | 113 | 207 | 247 |
| 1996-97 | HOU | 6.3 | 0.106 | 78 | 78 | 2852 | 1810 | 716 | 236 | 117 | 173 | 281 |
| 1997-98 | HOU | 5.1 | 0.149 | 47 | 45 | 1633 | 772 | 460 | 143 | 84 | 96 | 126 |
| 1998-99 | HOU | 5.5 | 0.148 | 50 | 50 | 1784 | 945 | 477 | 88 | 82 | 123 | 139 |
| 1999-00 | HOU | 1.2 | 0.053 | 44 | 28 | 1049 | 455 | 274 | 61 | 41 | 70 | 73 |
| 2000-01 | HOU | 5.8 | 0.181 | 58 | 55 | 1543 | 689 | 431 | 72 | 70 | 88 | 81 |
| 2001-02 | TOR | 2.7 | 0.094 | 61 | 37 | 1378 | 435 | 366 | 66 | 74 | 90 | 98 |
| Career | 193.2 | 0.210 | 1238 | 1186 | 44220 | 26946 | 13747 | 3057 | 2163 | 3825 | 3668 |
| HOU |
| 0.6 |
| 0.168 |
| 4 |
| 4 |
| 161 |
| 74 |
| 46 |
| 8 |
| 10 |
| 23 |
| 11 |
| 1990-91 | HOU | 1.0 | 0.365 | 3 | 3 | 129 | 66 | 44 | 6 | 4 | 8 | 8 |
| 1992-93 | HOU | 3.1 | 0.283 | 12 | 12 | 518 | 308 | 168 | 57 | 21 | 59 | 45 |
| 1993-94 | HOU | 4.0 | 0.195 | 23 | 23 | 989 | 664 | 254 | 98 | 40 | 92 | 83 |
| 1994-95 | HOU | 2.1 | 0.107 | 22 | 22 | 929 | 725 | 227 | 98 | 26 | 62 | 72 |
| 1995-96 | HOU | 0.6 | 0.090 | 8 | 8 | 329 | 179 | 73 | 31 | 15 | 17 | 29 |
| 1996-97 | HOU | 3.8 | 0.290 | 16 | 16 | 629 | 370 | 174 | 54 | 33 | 41 | 46 |
| 1997-98 | HOU | 0.1 | 0.013 | 5 | 5 | 190 | 102 | 54 | 12 | 5 | 16 | 13 |
| 1998-99 | HOU | -0.3 | -0.109 | 4 | 4 | 123 | 53 | 29 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 2001-02 | TOR | 0.4 | 0.203 | 5 | 0 | 86 | 28 | 19 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| Career | 26.1 | 0.218 | 145 | 140 | 5749 | 3755 | 1621 | 458 | 245 | 472 | 427 |