6-1, 170 lb, born August 24, 1959
| Season | Team | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | TOT | 2.3 | 0.050 | 79 | 2266 | 977 | 139 | 411 | 107 | 17 | 261 | |
| 1980-81 | WSB | 0.4 | 0.018 | 45 | 1161 | 552 | 67 | 199 | 46 | 10 | 149 | |
| 1980-81 | ATL | 1.9 | 0.082 | 34 | 1105 | 425 | 72 | 212 | 61 | 7 | 112 | |
| 1981-82 | ATL | 0.2 | 0.012 | 47 | 5 | 837 | 324 | 58 | 139 | 53 | 2 | 63 |
| 1982-83 | ATL | 0.1 | 0.006 | 64 | 0 | 1187 | 442 | 91 | 249 | 60 | 8 | 123 |
| 1983-84 | TOT | -0.2 | -0.026 | 20 | 5 | 388 | 150 | 27 | 83 | 14 | 3 | 40 |
| 1983-84 | ATL | 0.3 | 0.160 | 6 | 0 | 96 | 50 | 4 | 21 | 5 | 1 | 10 |
| 1983-84 | PHI | -0.5 | -0.086 | 14 | 5 | 292 | 100 | 23 | 62 | 9 | 2 | 30 |
| 1984-85 | CHI | 1.6 | 0.051 | 78 | 38 | 1523 | 443 | 67 | 354 | 75 | 12 | 125 |
| 1985-86 | SAS | 3.3 | 0.087 | 75 | 46 | 1853 | 815 | 131 | 476 | 87 | 32 | 229 |
| 1986-87 | LAL | -0.4 | -0.033 | 50 | 0 | 532 | 208 | 47 | 100 | 23 | 4 | 51 |
| 1987-88 | LAL | -0.5 | -0.037 | 51 | 8 | 706 | 289 | 66 | 138 | 25 | 3 | 69 |
| 1989-90 | ATL | 0.1 | 0.210 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 6.6 | 0.034 | 465 | 102 | 9305 | 3652 | 626 | 1955 | 444 | 81 | 961 |
| LAL |
| -0.5 |
| -0.387 |
| 12 |
| 0 |
| 61 |
| 28 |
| 4 |
| 9 |
| 1 |
| 0 |
| 13 |
| 1987-88 | LAL | -0.0 | -0.074 | 10 | 0 | 27 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Career | -0.7 | -0.090 | 38 | 7 | 384 | 173 | 18 | 66 | 14 | 2 | 43 |