7-4, 290 lb, born August 15, 1988
| Season | Team | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | SAS | 3.9 | 0.370 | 54 | 4 | 508 | 297 | 194 | 21 | 12 | 23 | 29 |
| 2016-17 | DET | 2.1 | 0.352 | 34 | 0 | 293 | 191 | 130 | 9 | 6 | 12 | 10 |
| 2017-18 | TOT | 1.4 | 0.197 | 39 | 1 | 338 | 235 | 144 | 22 | 10 | 11 | 36 |
| 2017-18 | DET | 0.1 | 0.030 | 19 | 1 | 171 | 118 | 57 | 14 | 4 | 6 | 22 |
| 2017-18 | LAC | 1.3 | 0.369 | 20 | 0 | 167 | 117 | 87 | 8 | 6 | 5 | 14 |
| 2018-19 | TOT | 3.2 | 0.223 | 57 | 12 | 681 | 422 | 265 | 54 | 16 | 27 | 59 |
| 2018-19 | LAC | 1.9 | 0.248 | 35 | 9 | 376 | 242 | 152 | 22 | 11 | 17 | 37 |
| 2018-19 | PHI | 1.2 | 0.192 | 22 | 3 | 305 | 180 | 113 | 32 | 5 | 10 | 22 |
| 2019-20 | DAL | 2.0 | 0.229 | 41 | 5 | 422 | 289 | 197 | 20 | 8 | 10 | 31 |
| 2020-21 | DAL | 1.1 | 0.200 | 33 | 3 | 271 | 156 | 128 | 10 | 2 | 6 | 12 |
| 2021-22 | DAL | -0.2 | -0.087 | 23 | 0 | 128 | 98 | 39 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| 2022-23 | HOU | 0.7 | 0.206 | 31 | 0 | 171 | 102 | 60 | 9 | 5 | 2 | 14 |
| 2023-24 | HOU | 0.2 | 0.139 | 14 | 0 | 71 | 45 | 32 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| Career | 14.5 | 0.241 | 326 | 25 | 2883 | 1835 | 1189 | 154 | 60 | 96 | 211 |
| 31 |
| 3 |
| 318 |
| 180 |
| 120 |
| 23 |
| 3 |
| 8 |
| 26 |