6-5, 215 lb, born October 3, 1985
| Season | Team | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | ORL | 4.4 | 0.109 | 77 | 42 | 1939 | 646 | 178 | 91 | 76 | 14 | 69 |
| 2009-10 | NJN | 4.4 | 0.090 | 71 | 66 | 2375 | 885 | 252 | 121 | 93 | 20 | 76 |
| 2010-11 | HOU | 3.4 | 0.095 | 81 | 1 | 1723 | 672 | 209 | 100 | 58 | 18 | 68 |
| 2011-12 | HOU | 3.6 | 0.100 | 58 | 26 | 1757 | 660 | 159 | 88 | 68 | 22 | 64 |
| 2012-13 | BOS | 5.2 | 0.129 | 78 | 39 | 1941 | 612 | 190 | 143 | 89 | 21 | 84 |
| 2013-14 | TOT | 5.9 | 0.144 | 79 | 47 | 1973 | 761 | 187 | 115 | 65 | 28 | 73 |
| 2013-14 | BOS | 1.6 | 0.149 | 30 | 0 | 504 | 221 | 49 | 32 | 20 | 9 | 25 |
| 2013-14 | MEM | 4.3 | 0.142 | 49 | 47 | 1469 | 540 | 138 | 83 | 45 | 19 | 48 |
| 2014-15 | MEM | 5.7 | 0.116 | 77 | 74 | 2354 | 777 | 178 | 151 | 75 | 12 | 78 |
| 2015-16 | TOT | 5.6 | 0.116 | 79 | 65 | 2334 | 761 | 205 | 136 | 85 | 28 | 72 |
| 2015-16 | MEM | 3.5 | 0.113 | 51 | 37 | 1489 | 511 | 118 | 76 | 52 | 16 | 49 |
| 2015-16 | CHO | 2.2 | 0.122 | 28 | 28 | 845 | 250 | 87 | 60 | 33 | 12 | 23 |
| 2016-17 | NYK | 6.6 | 0.128 | 77 | 74 | 2459 | 835 | 260 | 179 | 81 | 22 | 69 |
| 2017-18 | NYK | 5.7 | 0.119 | 76 | 69 | 2310 | 913 | 224 | 180 | 80 | 17 | 84 |
| 2018-19 | TOT | 0.7 | 0.083 | 34 | 6 | 428 | 136 | 54 | 37 | 21 | 3 | 14 |
| 2018-19 | NYK | 0.6 | 0.175 | 12 | 2 | 160 | 56 | 27 | 16 | 8 | 2 | 5 |
| 2018-19 | DAL | 0.2 | 0.028 | 22 | 4 | 268 | 80 | 27 | 21 | 13 | 1 | 9 |
| 2019-20 | DAL | 1.0 | 0.135 | 24 | 9 | 345 | 107 | 32 | 12 | 18 | 6 | 11 |
| Career | 52.4 | 0.115 | 811 | 518 | 21939 | 7765 | 2128 | 1353 | 809 | 211 | 762 |
| 0.086 |
| 50 |
| 41 |
| 1436 |
| 451 |
| 103 |
| 72 |
| 44 |
| 8 |
| 44 |