6-7, 215 lb, born March 6, 1973
| Season | Team | WP | WP48 | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | PHO | 6.9 | 0.103 | 82 | 72 | 3212 | 1233 | 374 | 289 | 85 | 31 | 133 |
| 1996-97 | TOT | 4.4 | 0.075 | 83 | 54 | 2790 | 1249 | 372 | 224 | 68 | 24 | 164 |
| 1996-97 | PHO | 1.8 | 0.107 | 27 | 18 | 796 | 352 | 120 | 68 | 18 | 4 | 44 |
| 1996-97 | DAL | 2.6 | 0.062 | 56 | 36 | 1994 | 897 | 252 | 156 | 50 | 20 | 120 |
| 1997-98 | DAL | 8.3 | 0.118 | 82 | 82 | 3395 | 1763 | 438 | 405 | 132 | 30 | 219 |
| 1998-99 | DAL | 5.1 | 0.119 | 50 | 50 | 2051 | 1009 | 263 | 218 | 66 | 15 | 107 |
| 1999-00 | DAL | 6.4 | 0.088 | 82 | 82 | 3464 | 1855 | 518 | 438 | 109 | 32 | 196 |
| 2000-01 | DAL | 7.3 | 0.101 | 82 | 82 | 3444 | 1765 | 425 | 360 | 118 | 32 | 190 |
| 2001-02 | DAL | 4.9 | 0.085 | 69 | 69 | 2755 | 1424 | 361 | 230 | 65 | 25 | 117 |
| 2002-03 | DAL | 5.7 | 0.104 | 69 | 69 | 2642 | 1331 | 402 | 205 | 76 | 21 | 114 |
| 2003-04 | DAL | 6.8 | 0.118 | 72 | 72 | 2778 | 1342 | 325 | 212 | 84 | 39 | 83 |
| 2004-05 | DAL | 3.7 | 0.075 | 64 | 64 | 2358 | 1003 | 262 | 169 | 48 | 18 | 60 |
| 2005-06 | SAS | 3.6 | 0.086 | 77 | 18 | 2038 | 780 | 247 | 116 | 37 | 7 | 62 |
| 2006-07 | SAS | 2.7 | 0.071 | 82 | 16 | 1823 | 740 | 223 | 108 | 32 | 16 | 46 |
| 2007-08 | SAS | 3.5 | 0.075 | 82 | 61 | 2204 | 826 | 254 | 114 | 29 | 10 | 56 |
| 2008-09 | SAS | 4.0 | 0.081 | 81 | 77 | 2336 | 784 | 270 | 114 | 37 | 17 | 61 |
| 2009-10 | TOT | 0.9 | 0.058 | 46 | 7 | 709 | 202 | 71 | 43 | 10 | 6 | 21 |
| 2009-10 | SAS | 0.2 | 0.023 | 25 | 6 | 395 | 93 | 38 | 19 | 6 | 4 | 13 |
| 2009-10 | BOS | 0.7 | 0.101 | 21 | 1 | 314 | 109 | 33 | 24 | 4 | 2 | 8 |
| Career | 74.1 | 0.094 | 1103 | 875 | 37999 | 17306 | 4805 | 3245 | 996 | 323 | 1629 |
| SAS |
| 0.9 |
| 0.107 |
| 13 |
| 4 |
| 411 |
| 136 |
| 49 |
| 18 |
| 8 |
| 3 |
| 9 |
| 2006-07 | SAS | 1.0 | 0.088 | 20 | 20 | 538 | 225 | 58 | 22 | 11 | 4 | 13 |
| 2007-08 | SAS | 0.5 | 0.057 | 17 | 11 | 391 | 114 | 33 | 17 | 5 | 3 | 6 |
| 2008-09 | SAS | 0.1 | 0.047 | 5 | 5 | 143 | 40 | 15 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 2009-10 | BOS | 0.1 | 0.056 | 18 | 0 | 108 | 15 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Career | 6.8 | 0.083 | 129 | 96 | 3906 | 1525 | 456 | 229 | 100 | 32 | 124 |