| Los Angeles LakersLAL | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Anthony DavisA. Davis | 38 | 0.09 | 0.113 | 0.441 | +0.3 | +24 |
| Austin ReavesA. Reaves | 34 | 0.37 | 0.521 | 0.671 | +9.4 | +22 |
| Rui HachimuraR. Hachimura | 34 | 0.35 | 0.492 | 0.664 | +8.8 | +25 |
| D'Angelo RussellD. Russell | 33 | 0.31 | 0.441 | 0.617 | +7.5 | +9 |
| Taurean PrinceT. Prince | 33 | 0.00 | 0.004 | 0.176 | -2.0 | +11 |
| Bench | ||||||
| Spencer DinwiddieS. Dinwiddie | 28 | 0.12 | 0.204 | 0.338 | +1.9 | +9 |
| Christian WoodC. Wood | 16 | -0.13 | -0.386 | -0.217 | -5.2 | +2 |
| Jaxson HayesJ. Hayes | 12 | 0.05 | 0.186 | 0.494 | +0.7 | -2 |
| Dylan WindlerD. Windler | 8 | -0.10 | -0.602 | -0.437 | -3.9 | -6 |
| Colin CastletonC. Castleton | 2 | 0.00 | -0.003 | 0.280 | -0.2 | -7 |
| Skylar MaysS. Mays | 2 | -0.02 | -0.374 | -0.210 | -0.8 | -7 |
| Team | 240 | 1.02 | +16.6 |
| Utah JazzUTA | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Lauri MarkkanenL. Markkanen | 34 | -0.15 | -0.208 | 0.017 | -6.8 | -16 |
| Keyonte GeorgeK. George | 33 | 0.13 | 0.194 | 0.364 | +2.1 | -5 |
| John CollinsJ. Collins | 28 | -0.02 | -0.031 | 0.199 | -2.4 | -6 |
| Walker KesslerW. Kessler | 28 | -0.21 | -0.370 | -0.038 | -8.6 | -20 |
| Collin SextonC. Sexton | 26 | 0.00 | 0.007 | 0.144 | -1.6 | -12 |
| Bench | ||||||
| Jordan ClarksonJ. Clarkson | 32 | -0.13 | -0.197 | -0.051 | -6.4 | -17 |
| Kris DunnK. Dunn | 17 | 0.15 | 0.423 | 0.580 | +3.7 | -21 |
| Taylor HendricksT. Hendricks | 16 | 0.00 | -0.014 | 0.164 | -1.2 | -1 |
| Talen Horton-TuckerT. Horton-Tucker | 16 | 0.03 | 0.086 | 0.239 | -0.1 | -10 |
| Luka ŠamanićL. Šamanić | 2 | 0.09 | 1.724 | 1.918 | +2.6 | +7 |
| Brice SensabaughB. Sensabaugh | 2 | -0.02 | -0.376 | -0.236 | -0.8 | +7 |
| Omer YurtsevenO. Yurtseven | 2 | 0.06 | 1.140 | 1.472 | +1.7 | +7 |
| Kira LewisK. Lewis | 2 | 0.05 | 0.934 | 1.111 | +1.4 | +7 |
| Team | 240 | -0.02 | -16.4 |
| Los Angeles LakersLAL | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Anthony DavisA. Davis | 37 | 12-22 | 1-3 | 10-13 | .540 | .602 |
| Austin ReavesA. Reaves | 22 | 6-8 | 3-5 | 1-1 | .808 | .818 |
| Rui HachimuraR. Hachimura | 36 | 7-11 | 6-8 | 4-5 | .842 | .849 |
| D'Angelo RussellD. Russell | 11 | 4-7 | 0-1 | 3-3 | .500 | .590 |
| Taurean PrinceT. Prince | 11 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | .563 | .619 |
| Bench | ||||||
| Spencer DinwiddieS. Dinwiddie | 10 | 2-2 | 2-4 | 0-0 | .833 | .833 |
| Christian WoodC. Wood | 2 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | .200 | .200 |
| Jaxson HayesJ. Hayes | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1.000 | 1.000 |
| Dylan WindlerD. Windler | 3 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | .375 | .375 |
| Colin CastletonC. Castleton | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1.000 | 1.000 |
| Skylar MaysS. Mays | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| Team | 138 | 38-60 | 14-31 | 20-24 | .648 | .679 |
| Utah JazzUTA | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Lauri MarkkanenL. Markkanen | 16 | 4-8 | 2-7 | 2-2 | .467 | .504 |
| Keyonte GeorgeK. George | 13 | 2-4 | 3-5 | 0-0 | .722 | .722 |
| John CollinsJ. Collins | 11 | 5-7 | 0-3 | 1-3 | .500 | .486 |
| Walker KesslerW. Kessler | 12 | 6-12 | 0-1 | 0-0 | .462 | .462 |
| Collin SextonC. Sexton | 18 | 6-10 | 2-5 | 0-0 | .600 | .600 |
| Bench | ||||||
| Jordan ClarksonJ. Clarkson | 17 | 3-6 | 3-8 | 2-2 | .536 | .571 |
| Kris DunnK. Dunn | 12 | 4-4 | 1-2 | 1-1 | .917 | .932 |
| Taylor HendricksT. Hendricks | 9 | 3-3 | 1-6 | 0-0 | .500 | .500 |
| Talen Horton-TuckerT. Horton-Tucker | 7 | 1-1 | 1-4 | 2-2 | .500 | .595 |
| Luka ŠamanićL. Šamanić | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1.500 | 1.500 |
| Brice SensabaughB. Sensabaugh | 3 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | .333 | .436 |
| Omer YurtsevenO. Yurtseven | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | .568 | |
| Kira LewisK. Lewis | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | .000 | .000 |
| Team | 122 | 35-56 | 14-45 | 10-13 | .554 | .572 |
| Los Angeles LakersLAL | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Anthony DavisA. Davis | 62.25 | 60.5 | ||||
| Austin ReavesA. Reaves | 43.50 | 43.3 | ||||
| Rui HachimuraR. Hachimura | 45.00 | 42.9 | ||||
| D'Angelo RussellD. Russell | 50.25 | 48.3 | ||||
| Taurean PrinceT. Prince | 18.75 | 19.1 | ||||
| Bench | ||||||
| Spencer DinwiddieS. Dinwiddie | 20.50 | 21.0 | ||||
| Christian WoodC. Wood | 8.00 | 7.3 | ||||
| Jaxson HayesJ. Hayes | 9.50 | 11.5 | ||||
| Dylan WindlerD. Windler | 5.00 | 4.5 | ||||
| Colin CastletonC. Castleton | 2.00 | 2.0 | ||||
| Skylar MaysS. Mays | 0.00 | 0.0 | ||||
| Team |
| Utah JazzUTA | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Lauri MarkkanenL. Markkanen | 29.50 | 28.1 | ||||
| Keyonte GeorgeK. George | 34.25 | 33.5 | ||||
| John CollinsJ. Collins | 31.00 | 30.0 | ||||
| Walker KesslerW. Kessler | 27.25 | 28.9 | ||||
| Collin SextonC. Sexton | 27.50 | 28.5 | ||||
| Bench | ||||||
| Jordan ClarksonJ. Clarkson | 27.75 | 24.1 | ||||
| Kris DunnK. Dunn | 20.25 | 20.7 | ||||
| Taylor HendricksT. Hendricks | 17.25 | 16.5 | ||||
| Talen Horton-TuckerT. Horton-Tucker | 15.50 | 14.4 | ||||
| Luka ŠamanićL. Šamanić | 4.75 | 4.2 | ||||
| Brice SensabaughB. Sensabaugh | 3.00 | 3.0 | ||||
| Omer YurtsevenO. Yurtseven | 3.50 | 3.4 | ||||
| Kira LewisK. Lewis | 5.00 | 6.0 | ||||
| Team |
| Los Angeles LakersLAL | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Anthony DavisA. Davis | 38 | 13-25 | 1-3 | 10-13 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +24 | 37 |
| Austin ReavesA. Reaves | 34 | 9-13 | 3-5 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | +22 | 22 |
| Rui HachimuraR. Hachimura | 34 | 13-19 | 6-8 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +25 | 36 |
| D'Angelo RussellD. Russell | 33 | 4-8 | 0-1 | 3-3 | 1 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | +9 | 11 |
| Taurean PrinceT. Prince | 33 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +11 | 11 |
| Bench | ||||||||||||||
| Spencer DinwiddieS. Dinwiddie | 28 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | +9 | 10 |
| Christian WoodC. Wood | 16 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 | 2 |
| Jaxson HayesJ. Hayes | 12 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| Dylan WindlerD. Windler | 8 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 3 |
| Colin CastletonC. Castleton | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 |
| Skylar MaysS. Mays | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| Team | 240 | 52-91 | 14-31 | 20-24 | 5 | 32 | 37 | 34 | 8 | 4 | 9 | 13 | 138 |
| Utah JazzUTA | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Lauri MarkkanenL. Markkanen | 34 | 6-15 | 2-7 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -16 | 16 |
| Keyonte GeorgeK. George | 33 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | -5 | 13 |
| John CollinsJ. Collins | 28 | 5-10 | 0-3 | 1-3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 | 11 |
| Walker KesslerW. Kessler | 28 | 6-13 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -20 | 12 |
| Collin SextonC. Sexton | 26 | 8-15 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -12 | 18 |
| Bench | ||||||||||||||
| Jordan ClarksonJ. Clarkson | 32 | 6-14 | 3-8 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | -17 | 17 |
| Kris DunnK. Dunn | 17 | 5-6 | 1-2 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -21 | 12 |
| Taylor HendricksT. Hendricks | 16 | 4-9 | 1-6 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 9 |
| Talen Horton-TuckerT. Horton-Tucker | 16 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 7 |
| Luka ŠamanićL. Šamanić | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 3 |
| Brice SensabaughB. Sensabaugh | 2 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 3 |
| Omer YurtsevenO. Yurtseven | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 1 |
| Kira LewisK. Lewis | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 |
| Team | 240 | 49-101 | 14-45 | 10-13 | 15 | 29 | 44 | 29 | 5 | 7 | 13 | 21 | 122 |