Final · NBA · Thu, Jan 25, 2024
| Chicago BullsCHI | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Coby WhiteC. White | 43 | -0.09 | -0.098 | 0.079 | -5.6 | -1 |
| DeMar DeRozanD. DeRozan | 41 | 0.31 | 0.364 | 0.539 | +7.1 | -7 |
| Nikola VučevićN. Vučević | 39 | 0.00 | -0.002 | 0.316 | -2.6 | -7 |
| Alex CarusoA. Caruso | 35 | 0.13 | 0.174 | 0.313 | +1.7 | -6 |
| Patrick WilliamsP. Williams | 24 | -0.31 | -0.620 | -0.449 | -11.6 | -11 |
| Bench | ||||||
| Ayo DosunmuA. Dosunmu | 30 | 0.08 | 0.122 | 0.271 | +0.5 | -11 |
| Andre DrummondA. Drummond | 17 | 0.20 | 0.564 | 0.863 | +5.2 | 0 |
| Jevon CarterJ. Carter | 8 | -0.08 | -0.513 | -0.373 | -3.2 | +3 |
| Dalen TerryD. Terry | 3 | -0.02 | -0.256 | -0.110 | -0.8 | -5 |
| Team | 240 | 0.21 | -9.2 |
| Los Angeles LakersLAL | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| D'Angelo RussellD. Russell | 38 | 0.08 | 0.103 | 0.280 | +0.1 | +7 |
| Anthony DavisA. Davis | 36 | 0.06 | 0.084 | 0.416 | -0.4 | +13 |
| LeBron JamesL. James | 36 | 0.09 | 0.121 | 0.332 | +0.5 | +14 |
| Austin ReavesA. Reaves | 33 | 0.23 | 0.337 | 0.483 | +5.2 | +14 |
| Taurean PrinceT. Prince | 30 | 0.15 | 0.235 | 0.385 | +2.7 | -2 |
| Bench | ||||||
| Jarred VanderbiltJ. Vanderbilt | 27 | 0.11 | 0.199 | 0.352 | +1.8 | 0 |
| Rui HachimuraR. Hachimura | 19 | 0.11 | 0.278 | 0.505 | +2.3 | +4 |
| Christian WoodC. Wood | 12 | -0.08 | -0.303 | -0.138 | -3.2 | -4 |
| Max ChristieM. Christie | 9 | 0.03 | 0.147 | 0.279 | +0.3 | -1 |
| Team | 240 | 0.79 | +9.4 |
| Chicago BullsCHI | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Coby WhiteC. White | 25 | 5-8 | 3-10 | 6-7 | .528 | .593 |
| DeMar DeRozanD. DeRozan | 32 | 9-13 | 1-1 | 11-12 | .750 | .830 |
| Nikola VučevićN. Vučević | 20 | 7-9 | 2-3 | 0-0 | .833 | .833 |
| Alex CarusoA. Caruso | 17 | 3-3 | 3-9 | 2-2 | .625 | .660 |
| Patrick WilliamsP. Williams | 6 | 2-4 | 0-5 | 2-2 | .222 | .304 |
| Bench | ||||||
| Ayo DosunmuA. Dosunmu | 18 | 4-6 | 2-5 | 4-4 | .636 | .705 |
| Andre DrummondA. Drummond | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | .714 | .698 |
| Jevon CarterJ. Carter | 0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | .000 | .000 |
| Dalen TerryD. Terry | 3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | .750 | .750 |
| Team | 132 | 35-51 | 12-37 | 26-29 | .602 | .655 |
| Los Angeles LakersLAL | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| D'Angelo RussellD. Russell | 29 | 2-5 | 8-13 | 1-2 | .778 | .768 |
| Anthony DavisA. Davis | 22 | 10-17 | 0-1 | 2-5 | .556 | .545 |
| LeBron JamesL. James | 25 | 7-15 | 3-4 | 2-2 | .605 | .629 |
| Austin ReavesA. Reaves | 20 | 5-6 | 2-3 | 4-4 | .889 | .929 |
| Taurean PrinceT. Prince | 14 | 1-1 | 4-7 | 0-0 | .875 | .875 |
| Bench | ||||||
| Jarred VanderbiltJ. Vanderbilt | 17 | 7-10 | 1-1 | 0-1 | .773 | .743 |
| Rui HachimuraR. Hachimura | 10 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 1.333 | 1.289 |
| Christian WoodC. Wood | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | .000 | .532 |
| Max ChristieM. Christie | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1.136 | |
| Team | 141 | 33-56 | 20-31 | 15-20 | .724 | .736 |
| Chicago BullsCHI | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Coby WhiteC. White | 37.75 | 33.9 | ||||
| DeMar DeRozanD. DeRozan | 54.00 | 52.4 | ||||
| Nikola VučevićN. Vučević | 33.50 | 32.1 | ||||
| Alex CarusoA. Caruso | 39.50 | 40.8 | ||||
| Patrick WilliamsP. Williams | 19.50 | 20.2 | ||||
| Bench | ||||||
| Ayo DosunmuA. Dosunmu | 28.00 | 28.9 | ||||
| Andre DrummondA. Drummond | 25.25 | 25.3 | ||||
| Jevon CarterJ. Carter | 4.25 | 4.2 | ||||
| Dalen TerryD. Terry | 5.00 | 4.5 | ||||
| Team |
| Los Angeles LakersLAL | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| D'Angelo RussellD. Russell | 42.00 | 39.0 | ||||
| Anthony DavisA. Davis | 48.25 | 47.2 | ||||
| LeBron JamesL. James | 52.50 | 48.8 | ||||
| Austin ReavesA. Reaves | 36.25 | 34.6 | ||||
| Taurean PrinceT. Prince | 28.00 | 27.8 | ||||
| Bench | ||||||
| Jarred VanderbiltJ. Vanderbilt | 30.75 | 33.0 | ||||
| Rui HachimuraR. Hachimura | 19.25 | 18.6 | ||||
| Christian WoodC. Wood | 4.00 | 5.0 | ||||
| Max ChristieM. Christie | 5.00 | 5.5 | ||||
| Team |
| Chicago BullsCHI | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Coby WhiteC. White | 43 | 8-18 | 3-10 | 6-7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 25 |
| DeMar DeRozanD. DeRozan | 41 | 10-14 | 1-1 | 11-12 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | -7 | 32 |
| Nikola VučevićN. Vučević | 39 | 9-12 | 2-3 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | 20 |
| Alex CarusoA. Caruso | 35 | 6-12 | 3-9 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | -6 | 17 |
| Patrick WilliamsP. Williams | 24 | 2-9 | 0-5 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -11 | 6 |
| Bench | ||||||||||||||
| Ayo DosunmuA. Dosunmu | 30 | 6-11 | 2-5 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -11 | 18 |
| Andre DrummondA. Drummond | 17 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Jevon CarterJ. Carter | 8 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 0 |
| Dalen TerryD. Terry | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 3 |
| Team | 240 | 47-88 | 12-37 | 26-29 | 12 | 27 | 39 | 27 | 7 | 6 | 16 | 18 | 132 |
| Los Angeles LakersLAL | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| D'Angelo RussellD. Russell | 38 | 10-18 | 8-13 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | +7 | 29 |
| Anthony DavisA. Davis | 36 | 10-18 | 0-1 | 2-5 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | +13 | 22 |
| LeBron JamesL. James | 36 | 10-19 | 3-4 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | +14 | 25 |
| Austin ReavesA. Reaves | 33 | 7-9 | 2-3 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | +14 | 20 |
| Taurean PrinceT. Prince | 30 | 5-8 | 4-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2 | 14 |
| Bench | ||||||||||||||
| Jarred VanderbiltJ. Vanderbilt | 27 | 8-11 | 1-1 | 0-1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| Rui HachimuraR. Hachimura | 19 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +4 | 10 |
| Christian WoodC. Wood | 12 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 2 |
| Max ChristieM. Christie | 9 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| Team | 240 | 53-87 | 20-31 | 15-20 | 5 | 25 | 30 | 35 | 10 | 4 | 12 | 21 | 141 |