Final · NBA · Sat, Feb 25, 2023
| Boston CelticsBOS | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Jaylen BrownJ. Brown | 37 | 0.03 | 0.033 | 0.169 | -1.6 | -6 |
| Jayson TatumJ. Tatum | 36 | 0.05 | 0.064 | 0.247 | -0.8 | -6 |
| Al HorfordA. Horford | 32 | 0.04 | 0.060 | 0.383 | -0.8 | -12 |
| Robert WilliamsR. Williams | 31 | 0.30 | 0.454 | 0.683 | +7.3 | +10 |
| Marcus SmartM. Smart | 26 | -0.17 | -0.301 | -0.143 | -7.0 | -22 |
| Bench | ||||||
| Grant WilliamsG. Williams | 29 | -0.02 | -0.040 | 0.102 | -2.7 | +9 |
| Derrick WhiteD. White | 25 | 0.31 | 0.585 | 0.727 | +8.1 | +25 |
| Malcolm BrogdonM. Brogdon | 21 | 0.09 | 0.206 | 0.348 | +1.5 | +18 |
| Sam HauserS. Hauser | 2 | -0.02 | -0.566 | -0.311 | -0.8 | -1 |
| Team | 240 | 0.59 | +3.1 |
| Philadelphia 76ersPHI | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| James HardenJ. Harden | 41 | 0.12 | 0.137 | 0.277 | +1.0 | +9 |
| Joel EmbiidJ. Embiid | 40 | 0.30 | 0.365 | 0.688 | +7.0 | +8 |
| Tobias HarrisT. Harris | 38 | 0.07 | 0.088 | 0.280 | -0.3 | +18 |
| P.J. TuckerP. Tucker | 38 | 0.26 | 0.330 | 0.468 | +5.7 | +21 |
| De'Anthony MeltonD. Melton | 25 | 0.04 | 0.076 | 0.235 | -0.4 | +3 |
| Bench | ||||||
| Tyrese MaxeyT. Maxey | 25 | -0.09 | -0.173 | -0.042 | -4.5 | -11 |
| Jalen McDanielsJ. McDaniels | 15 | -0.04 | -0.144 | -0.004 | -2.4 | -23 |
| Georges NiangG. Niang | 13 | -0.15 | -0.568 | -0.372 | -5.6 | -22 |
| Paul ReedP. Reed | 5 | -0.08 | -0.857 | -0.534 | -3.0 | -14 |
| Shake MiltonS. Milton | 2 | -0.02 | -0.520 | -0.379 | -0.7 | -4 |
| Team | 240 | 0.40 | -3.1 |
| Boston CelticsBOS | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Jaylen BrownJ. Brown | 26 | 8-17 | 2-4 | 4-5 | .524 | .560 |
| Jayson TatumJ. Tatum | 18 | 4-9 | 3-8 | 1-2 | .500 | .503 |
| Al HorfordA. Horford | 15 | 0-1 | 5-8 | 0-0 | .833 | .833 |
| Robert WilliamsR. Williams | 14 | 7-7 | 0-0 | 0-0 | 1.000 | 1.000 |
| Marcus SmartM. Smart | 10 | 2-5 | 2-6 | 0-0 | .455 | .455 |
| Bench | ||||||
| Grant WilliamsG. Williams | 4 | 0-1 | 1-5 | 1-2 | .250 | .291 |
| Derrick WhiteD. White | 18 | 5-6 | 2-3 | 2-3 | .889 | .872 |
| Malcolm BrogdonM. Brogdon | 5 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | .417 | .417 |
| Sam HauserS. Hauser | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| Team | 110 | 27-50 | 16-36 | 8-12 | .593 | .603 |
| Philadelphia 76ersPHI | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| James HardenJ. Harden | 21 | 3-8 | 2-8 | 9-9 | .375 | .526 |
| Joel EmbiidJ. Embiid | 41 | 12-20 | 0-1 | 17-18 | .571 | .709 |
| Tobias HarrisT. Harris | 19 | 5-7 | 3-5 | 0-2 | .792 | .738 |
| P.J. TuckerP. Tucker | 7 | 0-3 | 2-4 | 1-2 | .429 | .444 |
| De'Anthony MeltonD. Melton | 7 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | .750 | .717 |
| Bench | ||||||
| Tyrese MaxeyT. Maxey | 8 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | .400 | .400 |
| Jalen McDanielsJ. McDaniels | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | .500 | .410 |
| Georges NiangG. Niang | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | .000 | .000 |
| Paul ReedP. Reed | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | .000 | .000 |
| Shake MiltonS. Milton | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| Team | 107 | 26-51 | 9-27 | 28-35 | .506 | .573 |
| Boston CelticsBOS | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Jaylen BrownJ. Brown | 40.50 | 40.3 | ||||
| Jayson TatumJ. Tatum | 45.75 | 40.6 | ||||
| Al HorfordA. Horford | 27.50 | 25.8 | ||||
| Robert WilliamsR. Williams | 27.00 | 27.1 | ||||
| Marcus SmartM. Smart | 19.00 | 17.9 | ||||
| Bench | ||||||
| Grant WilliamsG. Williams | 15.75 | 16.0 | ||||
| Derrick WhiteD. White | 25.25 | 25.2 | ||||
| Malcolm BrogdonM. Brogdon | 17.75 | 17.9 | ||||
| Sam HauserS. Hauser | 0.00 | 0.0 | ||||
| Team |
| Philadelphia 76ersPHI | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| James HardenJ. Harden | 45.50 | 45.2 | ||||
| Joel EmbiidJ. Embiid | 69.50 | 68.9 | ||||
| Tobias HarrisT. Harris | 23.50 | 22.5 | ||||
| P.J. TuckerP. Tucker | 29.50 | 27.7 | ||||
| De'Anthony MeltonD. Melton | 13.50 | 12.4 | ||||
| Bench | ||||||
| Tyrese MaxeyT. Maxey | 15.50 | 16.4 | ||||
| Jalen McDanielsJ. McDaniels | 8.50 | 9.4 | ||||
| Georges NiangG. Niang | 3.25 | 4.2 | ||||
| Paul ReedP. Reed | 2.25 | 2.2 | ||||
| Shake MiltonS. Milton | 0.00 | 0.0 | ||||
| Team |
| Boston CelticsBOS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Jaylen BrownJ. Brown | 37 | 10-21 | 2-4 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | -6 | 26 |
| Jayson TatumJ. Tatum | 36 | 7-17 | 3-8 | 1-2 | 3 | 10 | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -6 | 18 |
| Al HorfordA. Horford | 32 | 5-9 | 5-8 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -12 | 15 |
| Robert WilliamsR. Williams | 31 | 7-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +10 | 14 |
| Marcus SmartM. Smart | 26 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -22 | 10 |
| Bench | ||||||||||||||
| Grant WilliamsG. Williams | 29 | 1-6 | 1-5 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | +9 | 4 |
| Derrick WhiteD. White | 25 | 7-9 | 2-3 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +25 | 18 |
| Malcolm BrogdonM. Brogdon | 21 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +18 | 5 |
| Sam HauserS. Hauser | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Team | 240 | 43-86 | 16-36 | 8-12 | 9 | 35 | 44 | 20 | 6 | 4 | 12 | 22 | 110 |
| Philadelphia 76ersPHI | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| James HardenJ. Harden | 41 | 5-16 | 2-8 | 9-9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | +9 | 21 |
| Joel EmbiidJ. Embiid | 40 | 12-21 | 0-1 | 17-18 | 1 | 11 | 12 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | +8 | 41 |
| Tobias HarrisT. Harris | 38 | 8-12 | 3-5 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +18 | 19 |
| P.J. TuckerP. Tucker | 38 | 2-7 | 2-4 | 1-2 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +21 | 7 |
| De'Anthony MeltonD. Melton | 25 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 | 7 |
| Bench | ||||||||||||||
| Tyrese MaxeyT. Maxey | 25 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | 8 |
| Jalen McDanielsJ. McDaniels | 15 | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -23 | 4 |
| Georges NiangG. Niang | 13 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 0 |
| Paul ReedP. Reed | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 | 0 |
| Shake MiltonS. Milton | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Team | 240 | 35-78 | 9-27 | 28-35 | 8 | 34 | 42 | 19 | 8 | 3 | 10 | 13 | 107 |