| Orlando MagicORL | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Bol BolB. Bol | 28 | 0.12 | 0.200 | 0.424 | +1.9 | -17 |
| Paolo BancheroP. Banchero | 27 | -0.12 | -0.216 | -0.032 | -5.6 | -28 |
| Franz WagnerF. Wagner | 22 | -0.09 | -0.197 | -0.056 | -4.4 | -31 |
| Moritz WagnerM. Wagner | 22 | -0.30 | -0.658 | -0.335 | -11.0 | -28 |
| Markelle FultzM. Fultz | 19 | -0.11 | -0.285 | -0.126 | -4.8 | -21 |
| Bench | ||||||
| Terrence RossT. Ross | 25 | 0.41 | 0.788 | 0.915 | +11.3 | +17 |
| Caleb HoustanC. Houstan | 25 | -0.06 | -0.107 | 0.058 | -3.4 | +11 |
| Cole AnthonyC. Anthony | 24 | 0.09 | 0.182 | 0.337 | +1.3 | +5 |
| Kevon HarrisK. Harris | 21 | 0.08 | 0.184 | 0.312 | +1.2 | +5 |
| Admiral SchofieldA. Schofield | 20 | -0.01 | -0.035 | 0.232 | -1.8 | +13 |
| R.J. HamptonR. Hampton | 8 | 0.07 | 0.432 | 0.591 | +1.8 | +9 |
| Team | 240 | 0.07 | -13.4 |
| Toronto RaptorsTOR | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Fred VanVleetF. VanVleet | 37 | -0.04 | -0.047 | 0.112 | -3.6 | +20 |
| OG AnunobyO. Anunoby | 33 | 0.42 | 0.608 | 0.744 | +11.1 | +21 |
| Scottie BarnesS. Barnes | 33 | 0.44 | 0.639 | 0.813 | +11.7 | +34 |
| Pascal SiakamP. Siakam | 31 | 0.43 | 0.670 | 0.945 | +11.6 | +25 |
| Christian KolokoC. Koloko | 18 | 0.10 | 0.264 | 0.519 | +2.0 | +28 |
| Bench | ||||||
| Gary Trent Jr.G. Trent Jr. | 28 | -0.28 | -0.484 | -0.354 | -10.9 | -12 |
| Chris BoucherC. Boucher | 18 | 0.03 | 0.091 | 0.271 | -0.1 | -13 |
| Thaddeus YoungT. Young | 14 | -0.10 | -0.327 | -0.071 | -4.1 | -16 |
| Dalano BantonD. Banton | 11 | -0.09 | -0.404 | -0.261 | -3.7 | -17 |
| Malachi FlynnM. Flynn | 6 | 0.01 | 0.085 | 0.224 | -0.1 | -13 |
| Khem BirchK. Birch | 6 | -0.01 | -0.106 | 0.176 | -0.8 | +2 |
| Juan HernangómezJ. Hernangómez | 5 | 0.02 | 0.176 | 0.337 | +0.2 | +6 |
| Team | 240 | 0.92 | +13.4 |
| Orlando MagicORL | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Bol BolB. Bol | 18 | 7-7 | 0-1 | 4-5 | .875 | .882 |
| Paolo BancheroP. Banchero | 9 | 1-3 | 1-5 | 4-6 | .313 | .423 |
| Franz WagnerF. Wagner | 9 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | .563 | .563 |
| Moritz WagnerM. Wagner | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | .286 | .317 |
| Markelle FultzM. Fultz | 7 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | .375 | .394 |
| Bench | ||||||
| Terrence RossT. Ross | 18 | 3-3 | 4-4 | 0-0 | 1.286 | 1.286 |
| Caleb HoustanC. Houstan | 8 | 1-4 | 2-5 | 0-0 | .444 | .444 |
| Cole AnthonyC. Anthony | 12 | 3-7 | 1-3 | 3-3 | .450 | .530 |
| Kevon HarrisK. Harris | 5 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | .625 | .625 |
| Admiral SchofieldA. Schofield | 13 | 2-3 | 1-4 | 6-6 | .500 | .674 |
| R.J. HamptonR. Hampton | 4 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | .500 | .694 |
| Team | 108 | 27-50 | 11-28 | 21-26 | .558 | .604 |
| Toronto RaptorsTOR | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Fred VanVleetF. VanVleet | 13 | 1-3 | 3-8 | 2-3 | .500 | .528 |
| OG AnunobyO. Anunoby | 32 | 10-13 | 2-4 | 6-8 | .765 | .780 |
| Scottie BarnesS. Barnes | 17 | 8-8 | 0-2 | 1-3 | .800 | .751 |
| Pascal SiakamP. Siakam | 26 | 8-11 | 1-4 | 7-7 | .633 | .719 |
| Christian KolokoC. Koloko | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | .600 | .600 |
| Bench | ||||||
| Gary Trent Jr.G. Trent Jr. | 5 | 1-3 | 1-7 | 0-0 | .250 | .250 |
| Chris BoucherC. Boucher | 6 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | .500 | .510 |
| Thaddeus YoungT. Young | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | .600 | .600 |
| Dalano BantonD. Banton | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | .500 | .500 |
| Malachi FlynnM. Flynn | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1.250 | 1.250 |
| Khem BirchK. Birch | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | .500 | .500 |
| Juan HernangómezJ. Hernangómez | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | .568 | |
| Team | 121 | 38-55 | 9-29 | 18-25 | .613 | .637 |
| Orlando MagicORL | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Bol BolB. Bol | 29.75 | 28.9 | ||||
| Paolo BancheroP. Banchero | 18.75 | 18.1 | ||||
| Franz WagnerF. Wagner | 14.75 | 14.7 | ||||
| Moritz WagnerM. Wagner | 12.50 | 12.8 | ||||
| Markelle FultzM. Fultz | 15.75 | 16.2 | ||||
| Bench | ||||||
| Terrence RossT. Ross | 25.25 | 25.2 | ||||
| Caleb HoustanC. Houstan | 17.00 | 15.8 | ||||
| Cole AnthonyC. Anthony | 25.75 | 26.1 | ||||
| Kevon HarrisK. Harris | 12.25 | 11.6 | ||||
| Admiral SchofieldA. Schofield | 17.50 | 16.5 | ||||
| R.J. HamptonR. Hampton | 9.50 | 9.4 | ||||
| Team |
| Toronto RaptorsTOR | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Fred VanVleetF. VanVleet | 31.50 | 30.9 | ||||
| OG AnunobyO. Anunoby | 47.00 | 48.4 | ||||
| Scottie BarnesS. Barnes | 47.00 | 46.8 | ||||
| Pascal SiakamP. Siakam | 58.50 | 58.6 | ||||
| Christian KolokoC. Koloko | 14.25 | 15.0 | ||||
| Bench | ||||||
| Gary Trent Jr.G. Trent Jr. | 10.75 | 9.7 | ||||
| Chris BoucherC. Boucher | 18.00 | 18.8 | ||||
| Thaddeus YoungT. Young | 9.00 | 7.9 | ||||
| Dalano BantonD. Banton | 4.75 | 3.6 | ||||
| Malachi FlynnM. Flynn | 5.00 | 4.0 | ||||
| Khem BirchK. Birch | 6.00 | 6.4 | ||||
| Juan HernangómezJ. Hernangómez | 1.00 | 1.0 | ||||
| Team |
| Orlando MagicORL | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Bol BolB. Bol | 28 | 7-8 | 0-1 | 4-5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | -17 | 18 |
| Paolo BancheroP. Banchero | 27 | 2-8 | 1-5 | 4-6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -28 | 9 |
| Franz WagnerF. Wagner | 22 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -31 | 9 |
| Moritz WagnerM. Wagner | 22 | 2-7 | 0-1 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -28 | 5 |
| Markelle FultzM. Fultz | 19 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -21 | 7 |
| Bench | ||||||||||||||
| Terrence RossT. Ross | 25 | 7-7 | 4-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +17 | 18 |
| Caleb HoustanC. Houstan | 25 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +11 | 8 |
| Cole AnthonyC. Anthony | 24 | 4-10 | 1-3 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| Kevon HarrisK. Harris | 21 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | 5 |
| Admiral SchofieldA. Schofield | 20 | 3-7 | 1-4 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +13 | 13 |
| R.J. HamptonR. Hampton | 8 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 4 |
| Team | 240 | 38-78 | 11-28 | 21-26 | 5 | 24 | 29 | 23 | 9 | 2 | 15 | 20 | 108 |
| Toronto RaptorsTOR | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Fred VanVleetF. VanVleet | 37 | 4-11 | 3-8 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | +20 | 13 |
| OG AnunobyO. Anunoby | 33 | 12-17 | 2-4 | 6-8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | +21 | 32 |
| Scottie BarnesS. Barnes | 33 | 8-10 | 0-2 | 1-3 | 3 | 11 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | +34 | 17 |
| Pascal SiakamP. Siakam | 31 | 9-15 | 1-4 | 7-7 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | +25 | 26 |
| Christian KolokoC. Koloko | 18 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +28 | 6 |
| Bench | ||||||||||||||
| Gary Trent Jr.G. Trent Jr. | 28 | 2-10 | 1-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | 5 |
| Chris BoucherC. Boucher | 18 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -13 | 6 |
| Thaddeus YoungT. Young | 14 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -16 | 6 |
| Dalano BantonD. Banton | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -17 | 2 |
| Malachi FlynnM. Flynn | 6 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | 5 |
| Khem BirchK. Birch | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | 2 |
| Juan HernangómezJ. Hernangómez | 5 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 1 |
| Team | 240 | 47-84 | 9-29 | 18-25 | 12 | 31 | 43 | 31 | 12 | 4 | 16 | 24 | 121 |