| Utah JazzUTA | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Lauri MarkkanenL. Markkanen | 33 | 0.39 | 0.573 | 0.734 | +10.2 | +4 |
| Mike ConleyM. Conley | 31 | 0.26 | 0.404 | 0.563 | +6.3 | +9 |
| Kelly OlynykK. Olynyk | 30 | 0.18 | 0.285 | 0.565 | +3.7 | +17 |
| Jordan ClarksonJ. Clarkson | 29 | -0.03 | -0.052 | 0.083 | -2.9 | +11 |
| Jarred VanderbiltJ. Vanderbilt | 25 | 0.05 | 0.098 | 0.355 | 0.0 | +1 |
| Bench | ||||||
| Collin SextonC. Sexton | 29 | 0.07 | 0.109 | 0.242 | +0.2 | +7 |
| Talen Horton-TuckerT. Horton-Tucker | 16 | 0.12 | 0.358 | 0.500 | +2.7 | +10 |
| Malik BeasleyM. Beasley | 15 | -0.12 | -0.378 | -0.250 | -4.7 | -4 |
| Walker KesslerW. Kessler | 11 | 0.16 | 0.737 | 1.034 | +4.5 | 0 |
| Rudy GayR. Gay | 10 | -0.10 | -0.506 | -0.256 | -4.0 | -1 |
| Nickeil Alexander-WalkerN. Alexander-Walker | 8 | 0.00 | 0.025 | 0.172 | -0.4 | +10 |
| Udoka AzubuikeU. Azubuike | 1 | 0.00 | -0.177 | 0.146 | -0.2 | +2 |
| Simone FontecchioS. Fontecchio | 1 | -0.02 | -0.876 | -0.715 | -0.8 | +2 |
| Ochai AgbajiO. Agbaji | 1 | 0.00 | 0.022 | 0.146 | -0.1 | +2 |
| Team | 240 | 0.95 | +14.5 |
| Los Angeles LakersLAL | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Anthony DavisA. Davis | 35 | -0.07 | -0.098 | 0.225 | -4.5 | -8 |
| LeBron JamesL. James | 34 | -0.19 | -0.273 | -0.069 | -8.4 | -11 |
| Lonnie WalkerL. Walker | 30 | 0.03 | 0.043 | 0.169 | -1.1 | -12 |
| Patrick BeverleyP. Beverley | 28 | 0.09 | 0.152 | 0.298 | +1.0 | +2 |
| Troy BrownT. Brown | 22 | -0.10 | -0.218 | -0.074 | -4.6 | -14 |
| Bench | ||||||
| Russell WestbrookR. Westbrook | 29 | 0.22 | 0.354 | 0.514 | +5.0 | -1 |
| Austin ReavesA. Reaves | 22 | 0.12 | 0.267 | 0.408 | +2.4 | -4 |
| Juan Toscano-AndersonJ. Toscano-Anderson | 15 | 0.01 | 0.046 | 0.200 | -0.5 | -9 |
| Wenyen GabrielW. Gabriel | 11 | 0.07 | 0.316 | 0.588 | +1.6 | -4 |
| Matt RyanM. Ryan | 10 | -0.04 | -0.169 | -0.022 | -1.8 | -3 |
| Max ChristieM. Christie | 1 | -0.03 | -1.139 | -1.010 | -1.1 | -2 |
| Damian JonesD. Jones | 1 | 0.00 | 0.081 | 0.404 | 0.0 | -2 |
| Kendrick NunnK. Nunn | 1 | -0.07 | -2.583 | -2.423 | -2.3 | -2 |
| Team | 240 | 0.04 | -14.4 |
| Utah JazzUTA | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Lauri MarkkanenL. Markkanen | 27 | 6-8 | 3-9 | 6-6 | .618 | .687 |
| Mike ConleyM. Conley | 15 | 4-6 | 2-5 | 1-1 | .636 | .656 |
| Kelly OlynykK. Olynyk | 18 | 4-7 | 3-3 | 1-2 | .850 | .827 |
| Jordan ClarksonJ. Clarkson | 20 | 7-12 | 2-7 | 0-0 | .526 | .526 |
| Jarred VanderbiltJ. Vanderbilt | 9 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | .643 | .643 |
| Bench | ||||||
| Collin SextonC. Sexton | 17 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | .654 | .654 |
| Talen Horton-TuckerT. Horton-Tucker | 7 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | .500 | .500 |
| Malik BeasleyM. Beasley | 3 | 0-3 | 1-4 | 0-0 | .214 | .214 |
| Walker KesslerW. Kessler | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | .800 | .800 |
| Rudy GayR. Gay | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | .000 | .000 |
| Nickeil Alexander-WalkerN. Alexander-Walker | 6 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | .625 | .676 |
| Udoka AzubuikeU. Azubuike | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| Simone FontecchioS. Fontecchio | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | .000 | .000 |
| Ochai AgbajiO. Agbaji | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| Team | 130 | 35-63 | 17-40 | 9-10 | .587 | .605 |
| Los Angeles LakersLAL | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Anthony DavisA. Davis | 22 | 8-15 | 1-2 | 3-3 | .559 | .600 |
| LeBron JamesL. James | 17 | 7-14 | 0-5 | 3-5 | .368 | .401 |
| Lonnie WalkerL. Walker | 19 | 4-9 | 2-3 | 5-5 | .583 | .669 |
| Patrick BeverleyP. Beverley | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1.250 | 1.250 |
| Troy BrownT. Brown | 12 | 2-4 | 2-6 | 2-2 | .500 | .551 |
| Bench | ||||||
| Russell WestbrookR. Westbrook | 26 | 6-9 | 3-5 | 5-5 | .750 | .802 |
| Austin ReavesA. Reaves | 5 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1.500 | 1.330 |
| Juan Toscano-AndersonJ. Toscano-Anderson | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1.136 | |
| Wenyen GabrielW. Gabriel | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 1.000 | .906 |
| Matt RyanM. Ryan | 3 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | .375 | .375 |
| Max ChristieM. Christie | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | .000 | .000 |
| Damian JonesD. Jones | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| Kendrick NunnK. Nunn | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | .000 | .000 |
| Team | 116 | 29-57 | 11-26 | 25-28 | .548 | .608 |
| Utah JazzUTA | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Lauri MarkkanenL. Markkanen | 55.75 | 53.6 | ||||
| Mike ConleyM. Conley | 36.00 | 33.4 | ||||
| Kelly OlynykK. Olynyk | 31.00 | 30.3 | ||||
| Jordan ClarksonJ. Clarkson | 34.25 | 32.9 | ||||
| Jarred VanderbiltJ. Vanderbilt | 24.50 | 24.2 | ||||
| Bench | ||||||
| Collin SextonC. Sexton | 27.00 | 24.3 | ||||
| Talen Horton-TuckerT. Horton-Tucker | 16.75 | 18.1 | ||||
| Malik BeasleyM. Beasley | 11.50 | 12.9 | ||||
| Walker KesslerW. Kessler | 17.00 | 18.8 | ||||
| Rudy GayR. Gay | 3.75 | 3.2 | ||||
| Nickeil Alexander-WalkerN. Alexander-Walker | 7.25 | 6.2 | ||||
| Udoka AzubuikeU. Azubuike | 0.00 | 0.0 | ||||
| Simone FontecchioS. Fontecchio | 1.25 | 1.2 | ||||
| Ochai AgbajiO. Agbaji | 0.00 | 0.0 | ||||
| Team |
| Los Angeles LakersLAL | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Anthony DavisA. Davis | 39.00 | 39.6 | ||||
| LeBron JamesL. James | 43.50 | 41.0 | ||||
| Lonnie WalkerL. Walker | 26.75 | 27.7 | ||||
| Patrick BeverleyP. Beverley | 13.25 | 12.5 | ||||
| Troy BrownT. Brown | 16.50 | 15.4 | ||||
| Bench | ||||||
| Russell WestbrookR. Westbrook | 42.25 | 40.6 | ||||
| Austin ReavesA. Reaves | 18.00 | 19.9 | ||||
| Juan Toscano-AndersonJ. Toscano-Anderson | 5.25 | 6.2 | ||||
| Wenyen GabrielW. Gabriel | 11.50 | 11.3 | ||||
| Matt RyanM. Ryan | 8.50 | 7.8 | ||||
| Max ChristieM. Christie | 0.00 | 0.0 | ||||
| Damian JonesD. Jones | 0.00 | 0.0 | ||||
| Kendrick NunnK. Nunn | 0.00 | 0.0 | ||||
| Team |
| Utah JazzUTA | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Lauri MarkkanenL. Markkanen | 33 | 9-17 | 3-9 | 6-6 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | +4 | 27 |
| Mike ConleyM. Conley | 31 | 6-11 | 2-5 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | +9 | 15 |
| Kelly OlynykK. Olynyk | 30 | 7-10 | 3-3 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | +17 | 18 |
| Jordan ClarksonJ. Clarkson | 29 | 9-19 | 2-7 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | +11 | 20 |
| Jarred VanderbiltJ. Vanderbilt | 25 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | +1 | 9 |
| Bench | ||||||||||||||
| Collin SextonC. Sexton | 29 | 7-13 | 3-5 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | +7 | 17 |
| Talen Horton-TuckerT. Horton-Tucker | 16 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +10 | 7 |
| Malik BeasleyM. Beasley | 15 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| Walker KesslerW. Kessler | 11 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Rudy GayR. Gay | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| Nickeil Alexander-WalkerN. Alexander-Walker | 8 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +10 | 6 |
| Udoka AzubuikeU. Azubuike | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| Simone FontecchioS. Fontecchio | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| Ochai AgbajiO. Agbaji | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| Team | 240 | 52-103 | 17-40 | 9-10 | 15 | 33 | 48 | 31 | 8 | 3 | 8 | 22 | 130 |
| Los Angeles LakersLAL | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Anthony DavisA. Davis | 35 | 9-17 | 1-2 | 3-3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -8 | 22 |
| LeBron JamesL. James | 34 | 7-19 | 0-5 | 3-5 | 2 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | -11 | 17 |
| Lonnie WalkerL. Walker | 30 | 6-12 | 2-3 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 19 |
| Patrick BeverleyP. Beverley | 28 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 5 |
| Troy BrownT. Brown | 22 | 4-10 | 2-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -14 | 12 |
| Bench | ||||||||||||||
| Russell WestbrookR. Westbrook | 29 | 9-14 | 3-5 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | -1 | 26 |
| Austin ReavesA. Reaves | 22 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4 | 5 |
| Juan Toscano-AndersonJ. Toscano-Anderson | 15 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 | 2 |
| Wenyen GabrielW. Gabriel | 11 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 5 |
| Matt RyanM. Ryan | 10 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| Max ChristieM. Christie | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Damian JonesD. Jones | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Kendrick NunnK. Nunn | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Team | 240 | 40-83 | 11-26 | 25-28 | 9 | 31 | 40 | 22 | 6 | 6 | 11 | 17 | 116 |