| Detroit PistonsDET | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Andre DrummondA. Drummond | 35 | 0.48 | 0.660 | 0.985 | +13.0 | -8 |
| Blake GriffinB. Griffin | 35 | -0.06 | -0.079 | 0.096 | -4.1 | -8 |
| Glenn RobinsonG. Robinson | 27 | -0.10 | -0.171 | -0.054 | -4.9 | -10 |
| Reggie JacksonR. Jackson | 26 | -0.12 | -0.217 | -0.073 | -5.5 | -11 |
| Reggie BullockR. Bullock | 18 | -0.13 | -0.351 | -0.239 | -5.4 | -10 |
| Bench | ||||||
| Langston GallowayL. Galloway | 26 | 0.23 | 0.427 | 0.537 | +5.7 | +20 |
| Ish SmithI. Smith | 24 | 0.02 | 0.040 | 0.172 | -1.0 | +17 |
| Stanley JohnsonS. Johnson | 22 | 0.21 | 0.464 | 0.634 | +5.3 | +16 |
| Zaza PachuliaZ. Pachulia | 13 | 0.02 | 0.081 | 0.407 | -0.2 | +15 |
| Jose CalderonJ. Calderon | 13 | 0.16 | 0.601 | 0.718 | +4.1 | +14 |
| Team | 240 | 0.72 | +7.1 |
| Orlando MagicORL | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Nikola VučevićN. Vučević | 34 | -0.15 | -0.216 | 0.110 | -7.2 | +9 |
| Evan FournierE. Fournier | 31 | 0.36 | 0.563 | 0.662 | +9.5 | +16 |
| D.J. AugustinD. Augustin | 31 | 0.40 | 0.621 | 0.767 | +10.7 | +15 |
| Aaron GordonA. Gordon | 28 | 0.17 | 0.294 | 0.476 | +3.6 | +16 |
| Wesley IwunduW. Iwundu | 18 | 0.06 | 0.164 | 0.290 | +0.8 | +19 |
| Bench | ||||||
| Terrence RossT. Ross | 28 |
| Detroit PistonsDET | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Andre DrummondA. Drummond | 23 | 9-15 | 1-1 | 2-2 | .656 | .681 |
| Blake GriffinB. Griffin | 20 | 6-12 | 1-5 | 5-6 | .441 | .509 |
| Glenn RobinsonG. Robinson | 9 | 1-3 | 1-4 | 4-4 | .357 | .514 |
| Reggie JacksonR. Jackson | 15 | 4-5 | 1-6 | 4-5 | .500 | .568 |
| Reggie BullockR. Bullock | 1 | 0-4 | 0-2 | 1-1 | .000 | .078 |
| Bench | ||||||
| Langston GallowayL. Galloway |
| Detroit PistonsDET | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Andre DrummondA. Drummond | 58.75 | 58.8 | ||||
| Blake GriffinB. Griffin | 31.75 | 30.5 | ||||
| Glenn RobinsonG. Robinson | 8.50 | 7.0 | ||||
| Reggie JacksonR. Jackson | 20.25 | 17.2 | ||||
| Reggie BullockR. Bullock | 7.75 | 8.1 | ||||
| Bench | ||||||
| Langston GallowayL. Galloway | 25.50 |
| Detroit PistonsDET | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Andre DrummondA. Drummond | 35 | 10-16 | 1-1 | 2-2 | 8 | 11 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -8 | 23 |
| Blake GriffinB. Griffin | 35 | 7-17 | 1-5 | 5-6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -8 | 20 |
| Glenn RobinsonG. Robinson | 27 | 2-7 | 1-4 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 9 |
| Reggie JacksonR. Jackson | 26 | 5-11 | 1-6 |
| -0.01 |
| -0.016 |
| 0.111 |
| -2.1 |
| -24 |
| Jarell MartinJ. Martin | 20 | -0.16 | -0.378 | -0.196 | -6.3 | -23 |
| Jonathon SimmonsJ. Simmons | 20 | -0.19 | -0.453 | -0.353 | -7.2 | -25 |
| Jerian GrantJ. Grant | 17 | -0.03 | -0.088 | 0.058 | -2.1 | -22 |
| Mo BambaM. Bamba | 14 | -0.19 | -0.689 | -0.364 | -7.1 | -16 |
| Team | 240 | 0.26 | -7.3 |
| 12 |
| 0-0 |
| 4-8 |
| 0-0 |
| .750 |
| .750 |
| Ish SmithI. Smith | 8 | 4-7 | 0-4 | 0-0 | .364 | .364 |
| Stanley JohnsonS. Johnson | 13 | 2-4 | 3-6 | 0-0 | .650 | .650 |
| Zaza PachuliaZ. Pachulia | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | .000 | .258 |
| Jose CalderonJ. Calderon | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | .000 | .000 |
| Team | 103 | 26-53 | 11-37 | 18-20 | .472 | .521 |
| Orlando MagicORL | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Nikola VučevićN. Vučević | 14 | 6-11 | 0-3 | 2-2 | .429 | .470 |
| Evan FournierE. Fournier | 27 | 9-13 | 3-6 | 0-0 | .711 | .711 |
| D.J. AugustinD. Augustin | 16 | 3-4 | 3-6 | 1-1 | .750 | .766 |
| Aaron GordonA. Gordon | 15 | 6-11 | 1-4 | 0-0 | .500 | .500 |
| Wesley IwunduW. Iwundu | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | .667 | .667 |
| Bench | ||||||
| Terrence RossT. Ross | 15 | 4-7 | 2-5 | 1-2 | .583 | .582 |
| Jarell MartinJ. Martin | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | .000 | .000 |
| Jonathon SimmonsJ. Simmons | 3 | 0-5 | 0-0 | 3-4 | .000 | .222 |
| Jerian GrantJ. Grant | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | .000 | .000 |
| Mo BambaM. Bamba | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | .500 | .500 |
| Team | 96 | 31-60 | 9-27 | 7-9 | .511 | .528 |
| 22.7 |
| Ish SmithI. Smith | 22.75 | 24.6 |
| Stanley JohnsonS. Johnson | 28.00 | 26.7 |
| Zaza PachuliaZ. Pachulia | 9.75 | 10.0 |
| Jose CalderonJ. Calderon | 9.50 | 11.9 |
| Team |
| Orlando MagicORL | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Nikola VučevićN. Vučević | 31.25 | 29.8 | ||||
| Evan FournierE. Fournier | 45.25 | 45.5 | ||||
| D.J. AugustinD. Augustin | 31.75 | 30.1 | ||||
| Aaron GordonA. Gordon | 44.00 | 44.0 | ||||
| Wesley IwunduW. Iwundu | 6.00 | 7.0 | ||||
| Bench | ||||||
| Terrence RossT. Ross | 23.50 | 22.8 | ||||
| Jarell MartinJ. Martin | 9.50 | 11.4 | ||||
| Jonathon SimmonsJ. Simmons | 8.50 | 7.8 | ||||
| Jerian GrantJ. Grant | 13.25 | 14.2 | ||||
| Mo BambaM. Bamba | 7.00 | 7.4 | ||||
| Team |
| 4-5 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 4 |
| -11 |
| 15 |
| Reggie BullockR. Bullock | 18 | 0-6 | 0-2 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 | 1 |
| Bench |
| Langston GallowayL. Galloway | 26 | 4-8 | 4-8 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +20 | 12 |
| Ish SmithI. Smith | 24 | 4-11 | 0-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | +17 | 8 |
| Stanley JohnsonS. Johnson | 22 | 5-10 | 3-6 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +16 | 13 |
| Zaza PachuliaZ. Pachulia | 13 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +15 | 2 |
| Jose CalderonJ. Calderon | 13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | +14 | 0 |
| Team | 240 | 37-90 | 11-37 | 18-20 | 13 | 37 | 50 | 21 | 13 | 1 | 19 | 15 | 103 |
| Orlando MagicORL | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Nikola VučevićN. Vučević | 34 | 6-14 | 0-3 | 2-2 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | +9 | 14 |
| Evan FournierE. Fournier | 31 | 12-19 | 3-6 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | +16 | 27 |
| D.J. AugustinD. Augustin | 31 | 6-10 | 3-6 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | 16 |
| Aaron GordonA. Gordon | 28 | 7-15 | 1-4 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | +16 | 15 |
| Wesley IwunduW. Iwundu | 18 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +19 | 4 |
| Bench | ||||||||||||||
| Terrence RossT. Ross | 28 | 6-12 | 2-5 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -24 | 15 |
| Jarell MartinJ. Martin | 20 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -23 | 0 |
| Jonathon SimmonsJ. Simmons | 20 | 0-5 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -25 | 3 |
| Jerian GrantJ. Grant | 17 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | -22 | 0 |
| Mo BambaM. Bamba | 14 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -16 | 2 |
| Team | 240 | 40-87 | 9-27 | 7-9 | 6 | 34 | 40 | 28 | 10 | 8 | 20 | 19 | 96 |