| Utah JazzUTA | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Rodney HoodR. Hood | 35 | -0.15 | -0.214 | -0.121 | -7.2 | |
| Rudy GobertR. Gobert | 34 | 0.02 | 0.030 | 0.274 | -1.6 | |
| Gordon HaywardG. Hayward | 34 | -0.03 | -0.037 | 0.088 | -3.1 | |
| Derrick FavorsD. Favors | 29 | -0.04 | -0.071 | 0.157 | -3.3 | |
| Shelvin MackS. Mack | 26 | -0.12 | -0.222 | -0.091 | -5.5 | |
| Bench | ||||||
| Joe InglesJ. Ingles | 26 | 0.02 | 0.028 | 0.139 | -1.2 | |
| Joe JohnsonJ. Johnson | 21 | 0.24 | 0.553 | 0.671 | +6.2 | |
| Boris DiawB. Diaw | 15 | 0.16 | 0.527 | 0.707 | +4.1 | |
| Raul NetoR. Neto | 14 | 0.07 | 0.249 | 0.380 | +1.4 | |
| Trey LylesT. Lyles | 6 | -0.03 | -0.204 | -0.013 | -1.2 | |
| Team | 240 | 0.14 | -11.3 |
| Boston CelticsBOS | MIN | WP | WP48 | ADJP48 | POP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Avery BradleyA. Bradley | 36 | 0.07 | 0.087 | 0.171 | -0.3 | |
| Isaiah ThomasI. Thomas | 35 | 0.43 | 0.580 | 0.710 | +11.3 | |
| Jae CrowderJ. Crowder | 35 | 0.38 | 0.518 | 0.645 | +9.7 | |
| Al HorfordA. Horford | 31 | 0.06 | 0.100 | 0.355 | 0.0 | |
| Amir JohnsonA. Johnson | 28 | 0.01 | 0.011 | 0.190 | -1.6 | |
| Bench | ||||||
| Marcus SmartM. Smart | 28 | 0.01 |
| Utah JazzUTA | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Rodney HoodR. Hood | 9 | 3-7 | 0-3 | 3-6 | .300 | .356 |
| Rudy GobertR. Gobert | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | .375 | .450 |
| Gordon HaywardG. Hayward | 23 | 4-7 | 3-7 | 6-7 | .607 | .673 |
| Derrick FavorsD. Favors | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | .500 | .551 |
| Shelvin MackS. Mack | 8 | 3-9 | 0-1 | 2-2 | .300 | .368 |
| Bench | ||||||
| Joe InglesJ. Ingles | 7 | 1-2 |
| Utah JazzUTA | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Rodney HoodR. Hood | 18.75 | 18.6 | ||||
| Rudy GobertR. Gobert | 25.75 | 25.6 | ||||
| Gordon HaywardG. Hayward | 30.50 | 28.4 | ||||
| Derrick FavorsD. Favors | 29.50 | 28.7 | ||||
| Shelvin MackS. Mack | 17.25 | 18.2 | ||||
| Bench | ||||||
| Joe InglesJ. Ingles | 20.75 |
| Utah JazzUTA | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Rodney HoodR. Hood | 35 | 3-10 | 0-3 | 3-6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| Rudy GobertR. Gobert | 34 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Gordon HaywardG. Hayward | 34 | 7-14 | 3-7 | 6-7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23 | |
| Derrick FavorsD. Favors | 29 | 5-10 | 0-0 | 2-2 |
| 0.024 |
| 0.130 |
| -1.4 |
| Kelly OlynykK. Olynyk | 21 | -0.01 | -0.023 | 0.226 | -1.7 |
| Jonas JerebkoJ. Jerebko | 13 | -0.13 | -0.464 | -0.298 | -4.9 |
| Jaylen BrownJ. Brown | 13 | 0.03 | 0.128 | 0.252 | +0.2 |
| Team | 240 | 0.85 | +11.4 |
| 1-4 |
| 2-2 |
| .417 |
| .509 |
| Joe JohnsonJ. Johnson | 17 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | .773 | .773 |
| Boris DiawB. Diaw | 15 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 1.071 | 1.071 |
| Raul NetoR. Neto | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | .625 | .625 |
| Trey LylesT. Lyles | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | .000 | .000 |
| Team | 104 | 27-56 | 11-26 | 17-21 | .530 | .570 |
| Boston CelticsBOS | PTS | 2P | 3P | FT | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Avery BradleyA. Bradley | 14 | 2-3 | 2-4 | 4-4 | .714 | .799 |
| Isaiah ThomasI. Thomas | 29 | 5-10 | 5-8 | 4-4 | .694 | .734 |
| Jae CrowderJ. Crowder | 21 | 1-2 | 5-6 | 4-4 | 1.063 | 1.076 |
| Al HorfordA. Horford | 21 | 6-10 | 3-6 | 0-0 | .656 | .656 |
| Amir JohnsonA. Johnson | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | .429 | .429 |
| Bench | ||||||
| Marcus SmartM. Smart | 9 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | .700 | .765 |
| Kelly OlynykK. Olynyk | 5 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | .333 | .363 |
| Jonas JerebkoJ. Jerebko | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | .000 | .000 |
| Jaylen BrownJ. Brown | 10 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | .750 | .776 |
| Team | 115 | 24-43 | 17-31 | 16-17 | .669 | .706 |
| 20.0 |
| Joe JohnsonJ. Johnson | 31.25 | 32.6 |
| Boris DiawB. Diaw | 17.50 | 16.0 |
| Raul NetoR. Neto | 11.50 | 11.9 |
| Trey LylesT. Lyles | 6.00 | 6.5 |
| Team |
| Boston CelticsBOS | DK | DK $ | DK x | FD | FD $ | FD x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||
| Avery BradleyA. Bradley | 20.25 | 17.6 | ||||
| Isaiah ThomasI. Thomas | 62.00 | 58.3 | ||||
| Jae CrowderJ. Crowder | 30.75 | 29.1 | ||||
| Al HorfordA. Horford | 36.25 | 35.0 | ||||
| Amir JohnsonA. Johnson | 20.75 | 23.0 | ||||
| Bench | ||||||
| Marcus SmartM. Smart | 15.75 | 14.7 | ||||
| Kelly OlynykK. Olynyk | 23.75 | 25.9 | ||||
| Jonas JerebkoJ. Jerebko | 0.75 | 0.2 | ||||
| Jaylen BrownJ. Brown | 16.75 | 16.1 | ||||
| Team |
| 2 |
| 4 |
| 6 |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 4 |
| 12 |
| Shelvin MackS. Mack | 26 | 3-10 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Bench |
| Joe InglesJ. Ingles | 26 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Joe JohnsonJ. Johnson | 21 | 7-11 | 3-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| Boris DiawB. Diaw | 15 | 6-7 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Raul NetoR. Neto | 14 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Trey LylesT. Lyles | 6 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Team | 240 | 38-82 | 11-26 | 17-21 | 8 | 27 | 35 | 27 | 7 | 3 | 10 | 17 | 104 |
| Boston CelticsBOS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | ||||||||||||||
| Avery BradleyA. Bradley | 36 | 4-7 | 2-4 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| Isaiah ThomasI. Thomas | 35 | 10-18 | 5-8 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29 | |
| Jae CrowderJ. Crowder | 35 | 6-8 | 5-6 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
| Al HorfordA. Horford | 31 | 9-16 | 3-6 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | |
| Amir JohnsonA. Johnson | 28 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| Bench | ||||||||||||||
| Marcus SmartM. Smart | 28 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| Kelly OlynykK. Olynyk | 21 | 2-6 | 0-4 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Jonas JerebkoJ. Jerebko | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Jaylen BrownJ. Brown | 13 | 4-6 | 1-2 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| Team | 240 | 41-74 | 17-31 | 16-17 | 4 | 28 | 32 | 31 | 5 | 6 | 13 | 22 | 115 |